Vitória | Empate | Derrota | |
Guimarães 09 liga | 9 | 4 | 7 |
Paços de Ferreira 09 liga | 1 | 4 | 2 |
Guimarães 09 Taça de Portugal | 2 | 1 | 0 |
Paços de Ferreira 09 Supertaça | 0 | 0 | 1 |
Guimarães 09 Taça da Liga | 2 | 1 | 2 |
Paços de Ferreira 09 Liga Europa | 1 | 1 | 2 |
Paços de Ferreira 08 Liga | 9 | 7 | 14 |
Paços de Ferreira 08 Tç Portugal | 4 | 2 | 1 |
Paços de Ferreira 08 Taça da Liga | 3 | 0 | 2 |
Beira Mar 07 Liga Portuguesa | 10 | 12 | 8 |
Beira Mar 07 Taça de Portugal | 1 | 1 | 1 |
Beira Mar 07 Taça da Liga | 2 | 3 | 3 |
Santa Clara 06 Liga | 15 | 5 | 10 |
Santa Clara 06 Taça de Portugal | 1 | 1 | 1 |
Olhanense 05 Liga | 13 | 13 | 8 |
Olhanense 05 Taça de Portugal | 1 | 0 | 1 |
Olhanense 04 Liga | 11 | 11 | 12 |
Olhanense 04 Taça de Portugal | 0 | 0 | 1 |
Olhanense 03 Liga | 26 | 8 | 4 |
Olhanense 03 Taça de Portugal | 1 | 1 | 0 |
Total | 112 | 75 | 80 |
Pelas minhas contas o Treinador Paulo Sérgio em jogos oficiais conta com 112 vitórias, 75 empates, 80 derrotas. Os jogos que vão a prolongamento ou acabam em penaltis contei como empates. Peço desculpa aos leitores se porventura me esqueci de mais algum dado.
Um grande Abraço!
Saudações Leoninas
espero que não me tenha falhado nada..
ResponderEliminarestes dados tiveram a ajuda de www.zerozero.pt
que palmarés estonteante ao ponto de levar o JEBardo a contrata-lo!
ResponderEliminar